Navigácia

Obsah

Dokumenty

2019

Zverejnenie realizácie zákaziek s hodnotou vyššou ako 1 000,00 Eur za 4. štvrťrok 2019 Stiahnuté: 56x | 17.01.2023

2018

Zverejnenie realizácie zákaziek s hodnotou vyššou ako 1 000,00 Eur za 1. štvrťrok 2018 Stiahnuté: 46x | 17.01.2023

Zverejnenie realizácie zákaziek s hodnotou vyššou ako 1 000,00 Eur za 2. štvrťrok 2018 Stiahnuté: 34x | 17.01.2023

Zverejnenie realizácie zákaziek s hodnotou vyššou ako 1 000,00 Eur za 3. štvrťrok 2018 Stiahnuté: 34x | 17.01.2023

Zverejnenie realizácie zákaziek s hodnotou vyššou ako 1 000,00 Eur za 4. štvrťrok 2018 Stiahnuté: 30x | 17.01.2023

2017

Zverejnenie realizácie zákaziek s hodnotou vyššou ako 1 000,00 Eur za 1. štvrťrok 2017 Stiahnuté: 30x | 17.01.2023

Zverejnenie realizácie zákaziek s hodnotou vyššou ako 1 000,00 Eur za 2. štvrťrok 2017 Stiahnuté: 23x | 17.01.2023

Zverejnenie realizácie zákaziek s hodnotou vyššou ako 1 000,00 Eur za 3. štvrťrok 2017 Stiahnuté: 21x | 17.01.2023

Zverejnenie realizácie zákaziek s hodnotou vyššou ako 1 000,00 Eur za 4. štvrťrok 2017 Stiahnuté: 25x | 17.01.2023

2016

Dotazník spokojnosti z NKÚ Stiahnuté: 758x | 29.02.2016

Konsolidovaná výročná správa (uvádza údaje z individuálnej výročnej správy) obce Maňa za rok 2015 Stiahnuté: 513x | 30.09.2016

Monitorovacia a hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu obce Maňa k 30. 06. 2016 Stiahnuté: 413x | 30.09.2016

Monitorovacia a hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu obce Maňa k 31. 12. 2015 Stiahnuté: 417x | 30.06.2016

PHSR_Termal_2014_2020 Stiahnuté: 846x | 31.07.2016

Plnenie príjmov za 1. Q/2016 Stiahnuté: 468x | 30.04.2016

Plnenie príjmov za 2. Q/2016 Stiahnuté: 469x | 30.09.2016

Plnenie príjmov za 3. Q/2016 Stiahnuté: 476x | 30.11.2016

Plnenie príjmov za 4. Q/2015 Stiahnuté: 432x | 29.02.2016

Plnenie výdavkov za 1. Q/2016 Stiahnuté: 472x | 30.04.2016

Plnenie výdavkov za 2. Q/2016 Stiahnuté: 532x | 30.09.2016

Stránka