Navigácia

Obsah

Príloha č. 1 k Záverečnému účtu obce Maňa za rok 2017 Stiahnuté: 498x | 29.05.2018

Príloha č. 1 k Záverečnému účtu obce Maňa za rok 2018 Stiahnuté: 224x | 20.05.2019

Príloha č. 1 k Záverečnému účtu obce Maňa za rok 2019 Stiahnuté: 167x | 25.06.2020

Príloha č. 1 k Záverečnému účtu obce Maňa za rok 2020 Stiahnuté: 93x | 18.06.2021

Príloha č. 1 k Záverečnému účtu obce Maňa za rok 2021 Stiahnuté: 64x | 22.06.2022

Príloha č. 1 k Záverečnému účtu obce Maňa za rok 2022 Stiahnuté: 17x | 28.06.2023

Príloha č. 2 k Záverečnému účtu obce Maňa za rok 2017 Stiahnuté: 691x | 29.05.2018

Príloha č. 2 k Záverečnému účtu obce Maňa za rok 2018 Stiahnuté: 222x | 20.05.2019

Príloha č. 2 k Záverečnému účtu obce Maňa za rok 2019 Stiahnuté: 202x | 25.06.2020

Príloha č. 2 k Záverečnému účtu obce Maňa za rok 2020 Stiahnuté: 106x | 18.06.2021

Príloha č. 2 k Záverečnému účtu obce Maňa za rok 2021 Stiahnuté: 64x | 22.06.2022

Príloha č. 2 k Záverečnému účtu obce Maňa za rok 2022 Stiahnuté: 27x | 28.06.2023

Príloha č. 3 k Záverečnému účtu obce Maňa za rok 2017 Stiahnuté: 617x | 22.06.2018

Príloha č. 3 k Záverečnému účtu obce Maňa za rok 2018 Stiahnuté: 213x | 27.06.2019

Príloha č. 3 k Záverečnému účtu obce Maňa za rok 2019 Stiahnuté: 209x | 25.06.2020

Príloha č. 3 k Záverečnému účtu obce Maňa za rok 2020 Stiahnuté: 102x | 18.06.2021

Príloha č. 3 k Záverečnému účtu obce Maňa za rok 2021 Stiahnuté: 64x | 22.06.2022

Príloha č. 3 k Záverečnému účtu obce Maňa za rok 2022 Stiahnuté: 31x | 06.09.2023

Záverečný účet obce Maňa za rok 2015 Stiahnuté: 367x | 30.06.2016

Záverečný účet obce Maňa za rok 2016 Stiahnuté: 338x | 21.06.2017

Stránka