Navigácia

Obsah

Príloha č. 1 k Záverečnému účtu obce Maňa za rok 2017 Stiahnuté: 501x | 29.05.2018

Príloha č. 1 k Záverečnému účtu obce Maňa za rok 2018 Stiahnuté: 228x | 20.05.2019

Príloha č. 1 k Záverečnému účtu obce Maňa za rok 2019 Stiahnuté: 171x | 25.06.2020

Príloha č. 1 k Záverečnému účtu obce Maňa za rok 2020 Stiahnuté: 96x | 18.06.2021

Príloha č. 1 k Záverečnému účtu obce Maňa za rok 2021 Stiahnuté: 68x | 22.06.2022

Príloha č. 1 k Záverečnému účtu obce Maňa za rok 2022 Stiahnuté: 19x | 28.06.2023

Príloha č. 2 k Záverečnému účtu obce Maňa za rok 2017 Stiahnuté: 694x | 29.05.2018

Príloha č. 2 k Záverečnému účtu obce Maňa za rok 2018 Stiahnuté: 224x | 20.05.2019

Príloha č. 2 k Záverečnému účtu obce Maňa za rok 2019 Stiahnuté: 205x | 25.06.2020

Príloha č. 2 k Záverečnému účtu obce Maňa za rok 2020 Stiahnuté: 110x | 18.06.2021

Príloha č. 2 k Záverečnému účtu obce Maňa za rok 2021 Stiahnuté: 66x | 22.06.2022

Príloha č. 2 k Záverečnému účtu obce Maňa za rok 2022 Stiahnuté: 30x | 28.06.2023

Príloha č. 3 k Záverečnému účtu obce Maňa za rok 2017 Stiahnuté: 620x | 22.06.2018

Príloha č. 3 k Záverečnému účtu obce Maňa za rok 2018 Stiahnuté: 215x | 27.06.2019

Príloha č. 3 k Záverečnému účtu obce Maňa za rok 2019 Stiahnuté: 213x | 25.06.2020

Príloha č. 3 k Záverečnému účtu obce Maňa za rok 2020 Stiahnuté: 104x | 18.06.2021

Príloha č. 3 k Záverečnému účtu obce Maňa za rok 2021 Stiahnuté: 66x | 22.06.2022

Príloha č. 3 k Záverečnému účtu obce Maňa za rok 2022 Stiahnuté: 34x | 06.09.2023

Záverečný účet obce Maňa za rok 2015 Stiahnuté: 370x | 30.06.2016

Záverečný účet obce Maňa za rok 2016 Stiahnuté: 341x | 21.06.2017

Stránka