Navigácia

Obsah

Dokumenty

2019

Zverejnenie realizácie zákaziek s hodnotou vyššou ako 1 000,00 Eur za 3. štvrťrok 2019 Stiahnuté: 53x | 17.01.2023

Zverejnenie realizácie zákaziek s hodnotou vyššou ako 1 000,00 Eur za 4. štvrťrok 2019 Stiahnuté: 58x | 17.01.2023

2018

Zverejnenie realizácie zákaziek s hodnotou vyššou ako 1 000,00 Eur za 1. štvrťrok 2018 Stiahnuté: 47x | 17.01.2023

Zverejnenie realizácie zákaziek s hodnotou vyššou ako 1 000,00 Eur za 2. štvrťrok 2018 Stiahnuté: 35x | 17.01.2023

Zverejnenie realizácie zákaziek s hodnotou vyššou ako 1 000,00 Eur za 3. štvrťrok 2018 Stiahnuté: 36x | 17.01.2023

Zverejnenie realizácie zákaziek s hodnotou vyššou ako 1 000,00 Eur za 4. štvrťrok 2018 Stiahnuté: 32x | 17.01.2023

2017

Zverejnenie realizácie zákaziek s hodnotou vyššou ako 1 000,00 Eur za 1. štvrťrok 2017 Stiahnuté: 31x | 17.01.2023

Zverejnenie realizácie zákaziek s hodnotou vyššou ako 1 000,00 Eur za 2. štvrťrok 2017 Stiahnuté: 24x | 17.01.2023

Zverejnenie realizácie zákaziek s hodnotou vyššou ako 1 000,00 Eur za 3. štvrťrok 2017 Stiahnuté: 22x | 17.01.2023

Zverejnenie realizácie zákaziek s hodnotou vyššou ako 1 000,00 Eur za 4. štvrťrok 2017 Stiahnuté: 26x | 17.01.2023

2016

Dotazník spokojnosti z NKÚ Stiahnuté: 760x | 29.02.2016

Konsolidovaná výročná správa (uvádza údaje z individuálnej výročnej správy) obce Maňa za rok 2015 Stiahnuté: 515x | 30.09.2016

Monitorovacia a hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu obce Maňa k 30. 06. 2016 Stiahnuté: 415x | 30.09.2016

Monitorovacia a hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu obce Maňa k 31. 12. 2015 Stiahnuté: 419x | 30.06.2016

PHSR_Termal_2014_2020 Stiahnuté: 854x | 31.07.2016

Plnenie príjmov za 1. Q/2016 Stiahnuté: 470x | 30.04.2016

Plnenie príjmov za 2. Q/2016 Stiahnuté: 471x | 30.09.2016

Plnenie príjmov za 3. Q/2016 Stiahnuté: 477x | 30.11.2016

Plnenie príjmov za 4. Q/2015 Stiahnuté: 434x | 29.02.2016

Plnenie výdavkov za 1. Q/2016 Stiahnuté: 474x | 30.04.2016

Stránka