Navigácia

Obsah

Príloha č. 1 k Záverečnému účtu obce Maňa za rok 2017 Stiahnuté: 504x | 29.05.2018

Príloha č. 1 k Záverečnému účtu obce Maňa za rok 2018 Stiahnuté: 230x | 20.05.2019

Príloha č. 1 k Záverečnému účtu obce Maňa za rok 2019 Stiahnuté: 173x | 25.06.2020

Príloha č. 1 k Záverečnému účtu obce Maňa za rok 2020 Stiahnuté: 98x | 18.06.2021

Príloha č. 1 k Záverečnému účtu obce Maňa za rok 2021 Stiahnuté: 70x | 22.06.2022

Príloha č. 1 k Záverečnému účtu obce Maňa za rok 2022 Stiahnuté: 21x | 28.06.2023

Príloha č. 2 k Záverečnému účtu obce Maňa za rok 2017 Stiahnuté: 697x | 29.05.2018

Príloha č. 2 k Záverečnému účtu obce Maňa za rok 2018 Stiahnuté: 226x | 20.05.2019

Príloha č. 2 k Záverečnému účtu obce Maňa za rok 2019 Stiahnuté: 208x | 25.06.2020

Príloha č. 2 k Záverečnému účtu obce Maňa za rok 2020 Stiahnuté: 112x | 18.06.2021

Príloha č. 2 k Záverečnému účtu obce Maňa za rok 2021 Stiahnuté: 68x | 22.06.2022

Príloha č. 2 k Záverečnému účtu obce Maňa za rok 2022 Stiahnuté: 32x | 28.06.2023

Príloha č. 3 k Záverečnému účtu obce Maňa za rok 2017 Stiahnuté: 622x | 22.06.2018

Príloha č. 3 k Záverečnému účtu obce Maňa za rok 2018 Stiahnuté: 217x | 27.06.2019

Príloha č. 3 k Záverečnému účtu obce Maňa za rok 2019 Stiahnuté: 217x | 25.06.2020

Príloha č. 3 k Záverečnému účtu obce Maňa za rok 2020 Stiahnuté: 106x | 18.06.2021

Príloha č. 3 k Záverečnému účtu obce Maňa za rok 2021 Stiahnuté: 68x | 22.06.2022

Príloha č. 3 k Záverečnému účtu obce Maňa za rok 2022 Stiahnuté: 36x | 06.09.2023

Záverečný účet obce Maňa za rok 2015 Stiahnuté: 372x | 30.06.2016

Záverečný účet obce Maňa za rok 2016 Stiahnuté: 343x | 21.06.2017

Stránka