Navigácia

Obsah

Príloha č. 1 k Záverečnému účtu obce Maňa za rok 2017 Stiahnuté: 481x | 29.05.2018

Príloha č. 1 k Záverečnému účtu obce Maňa za rok 2018 Stiahnuté: 212x | 20.05.2019

Príloha č. 1 k Záverečnému účtu obce Maňa za rok 2019 Stiahnuté: 160x | 25.06.2020

Príloha č. 1 k Záverečnému účtu obce Maňa za rok 2020 Stiahnuté: 85x | 18.06.2021

Príloha č. 1 k Záverečnému účtu obce Maňa za rok 2021 Stiahnuté: 53x | 22.06.2022

Príloha č. 1 k Záverečnému účtu obce Maňa za rok 2022 Stiahnuté: 9x | 28.06.2023

Príloha č. 2 k Záverečnému účtu obce Maňa za rok 2017 Stiahnuté: 653x | 29.05.2018

Príloha č. 2 k Záverečnému účtu obce Maňa za rok 2018 Stiahnuté: 208x | 20.05.2019

Príloha č. 2 k Záverečnému účtu obce Maňa za rok 2019 Stiahnuté: 174x | 25.06.2020

Príloha č. 2 k Záverečnému účtu obce Maňa za rok 2020 Stiahnuté: 87x | 18.06.2021

Príloha č. 2 k Záverečnému účtu obce Maňa za rok 2021 Stiahnuté: 54x | 22.06.2022

Príloha č. 2 k Záverečnému účtu obce Maňa za rok 2022 Stiahnuté: 15x | 28.06.2023

Príloha č. 3 k Záverečnému účtu obce Maňa za rok 2017 Stiahnuté: 603x | 22.06.2018

Príloha č. 3 k Záverečnému účtu obce Maňa za rok 2018 Stiahnuté: 204x | 27.06.2019

Príloha č. 3 k Záverečnému účtu obce Maňa za rok 2019 Stiahnuté: 197x | 25.06.2020

Príloha č. 3 k Záverečnému účtu obce Maňa za rok 2020 Stiahnuté: 89x | 18.06.2021

Príloha č. 3 k Záverečnému účtu obce Maňa za rok 2021 Stiahnuté: 54x | 22.06.2022

Príloha č. 3 k Záverečnému účtu obce Maňa za rok 2022 Stiahnuté: 20x | 06.09.2023

Záverečný účet obce Maňa za rok 2015 Stiahnuté: 352x | 30.06.2016

Záverečný účet obce Maňa za rok 2016 Stiahnuté: 325x | 21.06.2017

Stránka