Navigácia

Obsah

Príloha č. 1 k Záverečnému účtu obce Maňa za rok 2017 Stiahnuté: 456x | 29.05.2018

Príloha č. 1 k Záverečnému účtu obce Maňa za rok 2018 Stiahnuté: 194x | 20.05.2019

Príloha č. 1 k Záverečnému účtu obce Maňa za rok 2019 Stiahnuté: 146x | 25.06.2020

Príloha č. 1 k Záverečnému účtu obce Maňa za rok 2020 Stiahnuté: 67x | 18.06.2021

Príloha č. 1 k Záverečnému účtu obce Maňa za rok 2021 Stiahnuté: 36x | 22.06.2022

Príloha č. 2 k Záverečnému účtu obce Maňa za rok 2017 Stiahnuté: 633x | 29.05.2018

Príloha č. 2 k Záverečnému účtu obce Maňa za rok 2018 Stiahnuté: 193x | 20.05.2019

Príloha č. 2 k Záverečnému účtu obce Maňa za rok 2019 Stiahnuté: 149x | 25.06.2020

Príloha č. 2 k Záverečnému účtu obce Maňa za rok 2020 Stiahnuté: 67x | 18.06.2021

Príloha č. 2 k Záverečnému účtu obce Maňa za rok 2021 Stiahnuté: 39x | 22.06.2022

Príloha č. 3 k Záverečnému účtu obce Maňa za rok 2017 Stiahnuté: 588x | 22.06.2018

Príloha č. 3 k Záverečnému účtu obce Maňa za rok 2018 Stiahnuté: 191x | 27.06.2019

Príloha č. 3 k Záverečnému účtu obce Maňa za rok 2019 Stiahnuté: 179x | 25.06.2020

Príloha č. 3 k Záverečnému účtu obce Maňa za rok 2020 Stiahnuté: 72x | 18.06.2021

Príloha č. 3 k Záverečnému účtu obce Maňa za rok 2021 Stiahnuté: 39x | 22.06.2022

Záverečný účet obce Maňa za rok 2015 Stiahnuté: 336x | 30.06.2016

Záverečný účet obce Maňa za rok 2016 Stiahnuté: 301x | 21.06.2017

Záverečný účet obce Maňa za rok 2017 Stiahnuté: 698x | 21.06.2018

Záverečný účet obce Maňa za rok 2018 Stiahnuté: 245x | 27.06.2019

Záverečný účet obce Maňa za rok 2019 Stiahnuté: 160x | 25.06.2020

Stránka