Navigácia

Obsah

Príloha č. 1 k Záverečnému účtu obce Maňa za rok 2017 Stiahnuté: 534x | 29.05.2018

Príloha č. 1 k Záverečnému účtu obce Maňa za rok 2018 Stiahnuté: 260x | 20.05.2019

Príloha č. 1 k Záverečnému účtu obce Maňa za rok 2019 Stiahnuté: 194x | 25.06.2020

Príloha č. 1 k Záverečnému účtu obce Maňa za rok 2020 Stiahnuté: 131x | 18.06.2021

Príloha č. 1 k Záverečnému účtu obce Maňa za rok 2021 Stiahnuté: 108x | 22.06.2022

Príloha č. 1 k Záverečnému účtu obce Maňa za rok 2022 Stiahnuté: 47x | 28.06.2023

Príloha č. 1 k Záverečnému účtu obce Maňa za rok 2023 Stiahnuté: 21x | 20.06.2024

Príloha č. 2 k Záverečnému účtu obce Maňa za rok 2017 Stiahnuté: 754x | 29.05.2018

Príloha č. 2 k Záverečnému účtu obce Maňa za rok 2018 Stiahnuté: 263x | 20.05.2019

Príloha č. 2 k Záverečnému účtu obce Maňa za rok 2019 Stiahnuté: 254x | 25.06.2020

Príloha č. 2 k Záverečnému účtu obce Maňa za rok 2020 Stiahnuté: 145x | 18.06.2021

Príloha č. 2 k Záverečnému účtu obce Maňa za rok 2021 Stiahnuté: 98x | 22.06.2022

Príloha č. 2 k Záverečnému účtu obce Maňa za rok 2022 Stiahnuté: 86x | 28.06.2023

Príloha č. 2 k Záverečnému účtu obce Maňa za rok 2023 Stiahnuté: 23x | 20.06.2024

Príloha č. 3 k Záverečnému účtu obce Maňa za rok 2017 Stiahnuté: 655x | 22.06.2018

Príloha č. 3 k Záverečnému účtu obce Maňa za rok 2018 Stiahnuté: 254x | 27.06.2019

Príloha č. 3 k Záverečnému účtu obce Maňa za rok 2019 Stiahnuté: 245x | 25.06.2020

Príloha č. 3 k Záverečnému účtu obce Maňa za rok 2020 Stiahnuté: 130x | 18.06.2021

Príloha č. 3 k Záverečnému účtu obce Maňa za rok 2021 Stiahnuté: 95x | 22.06.2022

Príloha č. 3 k Záverečnému účtu obce Maňa za rok 2022 Stiahnuté: 74x | 06.09.2023

Stránka