Obsah

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 2. štvrťrok 2023 - príjmová časť Stiahnuté: 19x | 25.07.2023

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 2. štvrťrok 2023 - výdavková časť Stiahnuté: 18x | 25.07.2023

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 3. štvrťrok 2017 - príjmová časť Stiahnuté: 254x | 25.10.2017

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 3. štvrťrok 2017 - výdavková časť Stiahnuté: 241x | 25.10.2017

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 3. štvrťrok 2018 - príjmová časť Stiahnuté: 218x | 02.11.2018

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 3. štvrťrok 2018 - výdavková časť Stiahnuté: 222x | 02.11.2018

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 3. štvrťrok 2019 - príjmová časť Stiahnuté: 144x | 30.10.2019

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 3. štvrťrok 2019 - výdavková časť Stiahnuté: 124x | 30.10.2019

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 3. štvrťrok 2020 - príjmová časť Stiahnuté: 109x | 29.10.2020

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 3. štvrťrok 2020 - výdavková časť Stiahnuté: 84x | 29.10.2020

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 3. štvrťrok 2021 - príjmová časť Stiahnuté: 61x | 29.10.2021

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 3. štvrťrok 2021 - výdavková časť Stiahnuté: 41x | 29.10.2021

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 3. štvrťrok 2022 - príjmová časť Stiahnuté: 28x | 31.10.2022

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 3. štvrťrok 2022 - výdavková časť Stiahnuté: 29x | 31.10.2022

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 3. štvrťrok 2023 - príjmová časť Stiahnuté: 16x | 23.10.2023

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 3. štvrťrok 2023 - výdavková časť Stiahnuté: 15x | 23.10.2023

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 4. štvrťrok 2017 - príjmová časť Stiahnuté: 333x | 02.02.2018

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 4. štvrťrok 2017 - výdavková časť Stiahnuté: 227x | 02.02.2018

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 4. štvrťrok 2018 - príjmová časť Stiahnuté: 154x | 05.02.2019

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 4. štvrťrok 2018 - výdavková časť Stiahnuté: 147x | 05.02.2019

Stránka